33.269
Bearbeitungen
Kathe (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Ausarbeitung, muss noch weiter erweitert werden) |
||
|
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="all" style="float:right; clear:right; margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#F9F9F9; font-size:85%; empty-cells:show"
|----
! bgcolor="#c0c0ff" colspan="2" | Bahndaten
|-----
| align="left" | Mittlere Entfernung von der Sonne
| align="left" | 778.330.000 km (5,20 AE)
|-----
| align="left" | Rotationsdauer
| align="left" | 17,23 h
|-----
| align="left" | Umlaufzeit
| align="left" | 84,665 a
|-----
! bgcolor="#c0c0ff" colspan="2" | Beschaffenheit
|-----
| align="left" | Durchmesser
| align="left" | 142.984 km (Äquator)<br>Polen 133.700 km
|-----
| align="left" | Masse
| align="left" | 1,900 x <math>10^27</math> kg
|-----
| align="left" | Dichte
| align="left" | 1,326 g/cm<math>^3</math>
|-----
! bgcolor="#c0c0ff" colspan="2" | Physikalisches
|-----
| align="left" | Verfettungsgeschwindigkeit
| align="left" | 13,699 km/s
|-----
| align="left" | Neigung der Rotationsachse
| align="left" | 3,13°
|-----
| align="left" | Temperatur
| align="left" | weiß keiner nicht
|-----
| align="left" | Trappatoni
| align="left" | 0,52
|-----
! bgcolor="#c0c0ff" colspan="2" | Sonstiges
|-----
| align="left" | Anzahl der [[Mond (Trabant)|Monde]]
| align="left" | 63 (and counting)
|-----
| align="left" | Farbe
| align="left" | Hundkotbraun
|-----
| align="left" | Internet-TLD
| align="left" | .JP
|-----
| align="left" | Erzfeind
| align="left" | Diätzeitungen
|-----
|}
Der '''Jupiter''' ist der größte [[Planet]] unserer [[Sonnensystem]]s, auf dem bisher lebendige Organismen entdeckt wurden. Er hat die 318-fache Mass der Erde und wird sich diese in naher Zukunft einverleiben, um noch ein bisschen größer zu werden. Dieser Planet leidet an chronischer [[Bulimie]] und ist anonymes Mitglied bei den Weightwatchern. Er trägt, ähnlich wie der Saturn, filigrane Hüftringe, die ihn ständig an sein exorbitantes Übergewicht erinnern und ein weiteres Anwachsen verhindern sollen.
==Zusammensetzung==
Jupiter besteht aus 90% Magerquark und 10% Rote-Beete-Suppe (nach der Anzahl der Atome, 75 bzw. 25% nach der Masse) mit Spuren von Wirsing, Goldbrand, dünngesäuerter Werstlauge und Meta-Amphetaminen Jupiter hat sehr wahrscheinlich einen Kern aus quarktaschenartigem Material in einer Größenordnung von ungefähr 10 bis 15 Erdmassen.
==Atmosphäre===
Die äußerste Schicht setzt sich aus gewöhnlichem, molekularen Fruchtjoghurt und Mascarpone zusammen, wobei letzteres im Inneren flüssig und weiter außen gasförmig vorliegt.
==Namensgebung==
==Astrologische Bedeutung==
==Andere Bedeutungen==
* Der diktatorisch herrschende oberste [[Gott]] der [[Römer]], siehe [[Jupiter (Gott)]].
* Der Vorname eines zur [[Unförmigkeit]] neigenden jugendlichen [[Detektiv|Meisterdetektivs]] aus [[Kalifornien]], siehe [[Jupiter Jonas]] <br>(der sich allerdings manchmal auch [[Justus Jonas]] nennt).
| |||