Uncyclopedia:Umfrage/Ergebnisse/2007
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Umfrage 1 (18. Mai 2007)[Quelltext bearbeiten]
| 1. Wie wurdest du auf die deutschsprachige Uncyclopedia aufmerksam? Durch... | |||
|---|---|---|---|
| Ergebnis in % | Total | ||
| Verwandte/Bekannte | 30% | 15 | |
| Foren | 26% | 13 | |
| andere Wikis | 16% | 8 | |
| Sonstiges | 14% | 7 | |
| Uncyclopedia (en) | 4% | 2 | |
| Wikia | 4% | 2 | |
| Titanic-Werbung | 4% | 2 | |
| Suchmaschinen | 2% | 1 | |
| Summe der Stimmen | 50 | ||
| Frage übersprungen | 0 | ||
Umfrage 2 (18. Mai 2007)[Quelltext bearbeiten]
| 2. Wie gefällt dir das Design von der deutschprachigen Uncyclopedia? | |||
|---|---|---|---|
| Ergebnis in % | Total | ||
| Sehr gut | 43% | 19 | |
| Gut | 38% | 17 | |
| Befriedigend | 16% | 8 | |
| Genügend | 0% | 0 | |
| Nicht genügend | 2% | 1 | |
| Summe der Stimmen | 44 | ||
| Frage übersprungen | 6 | ||
Umfrage 3 (18. Mai 2007)[Quelltext bearbeiten]
| 3. Ich arbeite auch häufig im folgenden Wiki-Projekt: | |||
|---|---|---|---|
| Ergebnis in % | Total | ||
| Wikipedia | 50% | 15 | |
| nur UN (de) | 16% | 5 | |
| Locopedia | 13% | 4 | |
| Kamelopedia | 6% | 2 | |
| Stupidedia | 6% | 2 | |
| Sonstige | 6% | 2 | |
| UN (en) | 0% | 0 | |
| Wikia | 0% | 0 | |
| Summe der Stimmen | 30 | ||
| Frage übersprungen | 20 | ||
Umfrage 4 (18. Mai 2007)[Quelltext bearbeiten]
| 4. Wie oft editierst du in der deutschsprachigen Uncyclopedia? | |||
|---|---|---|---|
| Ergebnis in % | Total | ||
| Nie, ich lese nur | 73% | 123 | |
| Unregelmäißg, aber häufig | 10% | 18 | |
| Ein bis zwei mal im Monat | 5% | 10 | |
| Täglich mehrere Stunden | 4% | 7 | |
| Wöchentlich einige Stunden | 3% | 6 | |
| Täglich eine Stunde | 2% | 4 | |
| Summe der Stimmen | 168 | ||
| Frage übersprungen | n.b. | ||
Umfrage 5 (18. Mai 2007)[Quelltext bearbeiten]
| 5. Sind die Administratoren der deutschsprachigen Uncyclopedia gerecht und hilfsbereit? | |||
|---|---|---|---|
| Ergebnis in % | Total | ||
| Kann ich nicht beurteilen | 66% | 86 | |
| Kommt auf die Tagesverfassung an | 15% | 20 | |
| Immer | 7% | 10 | |
| Häufig | 5% | 7 | |
| Nie | 3% | 5 | |
| Selten | 1% | 2 | |
| Summe der Stimmen | 130 | ||
| Frage übersprungen | n.b. | ||
Umfrage 6 (21. August 2007)[Quelltext bearbeiten]
| 6. Wie alt sind unsere BenutzerInnen? Also, ich bin ... alt. | |||
|---|---|---|---|
| Ergebnis in % | Total | ||
| 16-20 Jahre | 34% | 68 | |
| 0-15 Jahre | 19% | 38 | |
| 21-25 Jahre | 19% | 38 | |
| 26 - 30 Jahre | 10% | 20 | |
| 36 - 45 Jahre | 9% | 18 | |
| 46 - 99 Jahre | 5% | 10 | |
| 31 - 35 Jahre | 3% | 7 | |
| Summe der Stimmen | 199 | ||
| Frage übersprungen | n.b. | ||